
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
1 | +7-ХХХ-ХХХ-29-05 | Владимир | 10.03.2022 | 1500 баллов |
2 | +7-ХХХ-ХХХ-17-14 | Виктория | 10.03.2022 | 1500 баллов |
3 | +7-ХХХ-ХХХ-95-36 | Анна | 10.03.2022 | 1500 баллов |
4 | +7-ХХХ-ХХХ-96-33 | Анна | 10.03.2022 | 1500 баллов |
5 | +7-ХХХ-ХХХ-76-03 | Наталья | 10.03.2022 | 1500 баллов |
6 | +7-ХХХ-ХХХ-76-72 | Ирина | 10.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
7 | +7-ХХХ-ХХХ-87-17 | Мария | 10.03.2022 | 1500 баллов |
8 | +7-ХХХ-ХХХ-09-49 | Алексей | 10.03.2022 | 1500 баллов |
9 | +7-ХХХ-ХХХ-38-73 | Татьяна | 10.03.2022 | 1500 баллов |
10 | +7-ХХХ-ХХХ-44-27 | Ольга | 10.03.2022 | 1500 баллов |
11 | +7-ХХХ-ХХХ-40-58 | Людмила | 10.03.2022 | 1500 баллов |
12 | +7-ХХХ-ХХХ-66-93 | Татьяна | 10.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
13 | +7-ХХХ-ХХХ-09-30 | Евгения | 10.03.2022 | 1500 баллов |
14 | +7-ХХХ-ХХХ-41-47 | Яна | 10.03.2022 | 1500 баллов |
15 | +7-ХХХ-ХХХ-41-56 | Елена | 10.03.2022 | 1500 баллов |
16 | +7-ХХХ-ХХХ-28-11 | Виталий | 10.03.2022 | 1500 баллов |
17 | +7-ХХХ-ХХХ-49-16 | Марина | 10.03.2022 | 1500 баллов |
18 | +7-ХХХ-ХХХ-97-02 | Камилла | 10.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
19 | +7-ХХХ-ХХХ-29-21 | Анна | 10.03.2022 | 1500 баллов |
20 | +7-ХХХ-ХХХ-25-42 | Светлана | 10.03.2022 | 1500 баллов |
21 | +7-ХХХ-ХХХ-66-96 | Кристина | 10.03.2022 | 1500 баллов |
22 | +7-ХХХ-ХХХ-59-65 | Сабина | 10.03.2022 | 1500 баллов |
23 | +7-ХХХ-ХХХ-37-82 | Константин | 10.03.2022 | 1500 баллов |
24 | +7-ХХХ-ХХХ-35-03 | Елена | 10.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
25 | +7-ХХХ-ХХХ-53-54 | Сергей | 10.03.2022 | 1500 баллов |
26 | +7-ХХХ-ХХХ-71-87 | Ольга | 10.03.2022 | 1500 баллов |
27 | +7-ХХХ-ХХХ-58-96 | Александра | 10.03.2022 | 1500 баллов |
28 | +7-ХХХ-ХХХ-54-88 | Олег | 10.03.2022 | 1500 баллов |
29 | +7-ХХХ-ХХХ-33-86 | Наталья | 10.03.2022 | 1500 баллов |
30 | +7-ХХХ-ХХХ-60-06 | Юлия | 10.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
31 | +7-ХХХ-ХХХ-24-12 | Ольга | 10.03.2022 | 1500 баллов |
32 | +7-ХХХ-ХХХ-39-59 | Ирина | 10.03.2022 | 1500 баллов |
33 | +7-ХХХ-ХХХ-01-58 | Денис | 10.03.2022 | 1500 баллов |
34 | +7-ХХХ-ХХХ-97-61 | Наталья | 10.03.2022 | 1500 баллов |
35 | +7-ХХХ-ХХХ-88-55 | Евгений | 17.03.2022 | 1500 баллов |
36 | +7-ХХХ-ХХХ-93-62 | Татьяна | 17.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
37 | +7-ХХХ-ХХХ-76-54 | Руслан | 17.03.2022 | 1500 баллов |
38 | +7-ХХХ-ХХХ-03-50 | Константин | 17.03.2022 | 1500 баллов |
39 | +7-ХХХ-ХХХ-32-67 | Наталья | 17.03.2022 | 1500 баллов |
40 | +7-ХХХ-ХХХ-92-69 | Александр | 17.03.2022 | 1500 баллов |
41 | +7-ХХХ-ХХХ-16-09 | Оксана | 17.03.2022 | 1500 баллов |
42 | +7-ХХХ-ХХХ-41-77 | Людмила | 17.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
43 | +7-ХХХ-ХХХ-77-25 | Валентина | 17.03.2022 | 1500 баллов |
44 | +7-ХХХ-ХХХ-58-07 | Анастасия | 17.03.2022 | 1500 баллов |
45 | +7-ХХХ-ХХХ-30-08 | Татьяна | 17.03.2022 | 1500 баллов |
46 | +7-ХХХ-ХХХ-88-13 | Марина | 17.03.2022 | 1500 баллов |
47 | +7-ХХХ-ХХХ-49-74 | Екатерина | 17.03.2022 | 1500 баллов |
48 | +7-ХХХ-ХХХ-80-47 | Марина | 17.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
49 | +7-ХХХ-ХХХ-95-68 | Виктория | 17.03.2022 | 1500 баллов |
50 | +7-ХХХ-ХХХ-22-31 | Анастасия | 17.03.2022 | 1500 баллов |
51 | +7-ХХХ-ХХХ-47-16 | Николай | 17.03.2022 | 1500 баллов |
52 | +7-ХХХ-ХХХ-19-89 | Мария | 17.03.2022 | 1500 баллов |
53 | +7-ХХХ-ХХХ-94-02 | Екатерина | 17.03.2022 | 1500 баллов |
54 | +7-ХХХ-ХХХ-93-63 | Наталья | 17.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
55 | +7-ХХХ-ХХХ-96-68 | Виолетта | 17.03.2022 | 1500 баллов |
56 | +7-ХХХ-ХХХ-68-22 | Вита | 17.03.2022 | 1500 баллов |
57 | +7-ХХХ-ХХХ-64-20 | Арина | 17.03.2022 | 1500 баллов |
58 | +7-ХХХ-ХХХ-28-24 | Елена | 17.03.2022 | 1500 баллов |
59 | +7-ХХХ-ХХХ-61-14 | Юлия | 17.03.2022 | 1500 баллов |
60 | +7-ХХХ-ХХХ-30-30 | Валентина | 17.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
61 | +7-ХХХ-ХХХ-22-65 | Татьяна | 17.03.2022 | 1500 баллов |
62 | +7-ХХХ-ХХХ-61-26 | Ольга | 17.03.2022 | 1500 баллов |
63 | +7-ХХХ-ХХХ-26-42 | Илья | 17.03.2022 | 1500 баллов |
64 | +7-ХХХ-ХХХ-37-86 | Светлана | 17.03.2022 | 1500 баллов |
65 | +7-ХХХ-ХХХ-74-12 | Игорь | 17.03.2022 | 1500 баллов |
66 | +7-ХХХ-ХХХ-42-62 | Ольга | 17.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
67 | +7-ХХХ-ХХХ-47-87 | Любовь | 17.03.2022 | 1500 баллов |
68 | +7-ХХХ-ХХХ-82-31 | Марина | 17.03.2022 | 1500 баллов |
69 | +7-ХХХ-ХХХ-71-42 | Юлия | 17.03.2022 | 1500 баллов |
70 | +7-ХХХ-ХХХ-61-95 | Татьяна | 24.03.2022 | 1500 баллов |
71 | +7-ХХХ-ХХХ-43-82 | Анастасия | 24.03.2022 | 1500 баллов |
72 | +7-ХХХ-ХХХ-10-04 | Александр | 24.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
73 | +7-ХХХ-ХХХ-22-99 | Игорь | 24.03.2022 | 1500 баллов |
74 | +7-ХХХ-ХХХ-98-36 | Виктория | 24.03.2022 | 1500 баллов |
75 | +7-ХХХ-ХХХ-21-04 | Татьяна | 24.03.2022 | 1500 баллов |
76 | +7-ХХХ-ХХХ-75-29 | Надежда | 24.03.2022 | 1500 баллов |
77 | +7-ХХХ-ХХХ-18-48 | Марина | 24.03.2022 | 1500 баллов |
78 | +7-ХХХ-ХХХ-86-37 | Дмитрий | 24.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
79 | +7-ХХХ-ХХХ-52-65 | Елизавета | 24.03.2022 | 1500 баллов |
80 | +7-ХХХ-ХХХ-25-87 | Кристина | 24.03.2022 | 1500 баллов |
81 | +7-ХХХ-ХХХ-28-42 | Анастасия | 24.03.2022 | 1500 баллов |
82 | +7-ХХХ-ХХХ-50-69 | Анастасия | 24.03.2022 | 1500 баллов |
83 | +7-ХХХ-ХХХ-07-13 | Евгений | 24.03.2022 | 1500 баллов |
84 | +7-ХХХ-ХХХ-89-29 | Светлана | 24.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
85 | +7-ХХХ-ХХХ-15-36 | Лариса | 24.03.2022 | 1500 баллов |
86 | +7-ХХХ-ХХХ-07-53 | Юлиана | 24.03.2022 | 1500 баллов |
87 | +7-ХХХ-ХХХ-27-26 | Екатерина | 24.03.2022 | 1500 баллов |
88 | +7-ХХХ-ХХХ-07-89 | Майя | 24.03.2022 | 1500 баллов |
89 | +7-ХХХ-ХХХ-41-73 | Елена | 24.03.2022 | 1500 баллов |
90 | +7-ХХХ-ХХХ-84-36 | Александр | 24.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
91 | +7-ХХХ-ХХХ-99-86 | Саида | 24.03.2022 | 1500 баллов |
92 | +7-ХХХ-ХХХ-13-62 | Натали | 24.03.2022 | 1500 баллов |
93 | +7-ХХХ-ХХХ-59-04 | Мария | 24.03.2022 | 1500 баллов |
94 | +7-ХХХ-ХХХ-85-73 | Константин | 24.03.2022 | 1500 баллов |
95 | +7-ХХХ-ХХХ-05-88 | Алена | 24.03.2022 | 1500 баллов |
96 | +7-ХХХ-ХХХ-47-59 | Алексей | 24.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
97 | +7-ХХХ-ХХХ-74-53 | Мария | 24.03.2022 | 1500 баллов |
98 | +7-ХХХ-ХХХ-43-30 | Дмитрий | 24.03.2022 | 1500 баллов |
99 | +7-ХХХ-ХХХ-46-06 | Анна | 24.03.2022 | 1500 баллов |
100 | +7-ХХХ-ХХХ-18-19 | Анна | 24.03.2022 | 1500 баллов |
101 | +7-ХХХ-ХХХ-15-91 | Александра | 24.03.2022 | 1500 баллов |
102 | +7-ХХХ-ХХХ-11-56 | Елизавета | 24.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
103 | +7-ХХХ-ХХХ-93-25 | Вероника | 24.03.2022 | 1500 баллов |
104 | +7-ХХХ-ХХХ-15-32 | Ирина | 24.03.2022 | 1500 баллов |
105 | +7-ХХХ-ХХХ-53-86 | Арина | 31.03.2022 | 1500 баллов |
106 | +7-ХХХ-ХХХ-90-94 | Надежда | 31.03.2022 | 1500 баллов |
107 | +7-ХХХ-ХХХ-49-46 | Алексей | 31.03.2022 | 1500 баллов |
108 | +7-ХХХ-ХХХ-57-33 | Алиса | 31.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
109 | +7-ХХХ-ХХХ-33-14 | Дмитрий | 31.03.2022 | 1500 баллов |
110 | +7-ХХХ-ХХХ-18-40 | Сергей | 31.03.2022 | 1500 баллов |
111 | +7-ХХХ-ХХХ-84-61 | Виктор | 31.03.2022 | 1500 баллов |
112 | +7-ХХХ-ХХХ-51-10 | Дарья | 31.03.2022 | 1500 баллов |
113 | +7-ХХХ-ХХХ-81-28 | Татьяна | 31.03.2022 | 1500 баллов |
114 | +7-ХХХ-ХХХ-98-50 | Александра | 31.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
115 | +7-ХХХ-ХХХ-20-48 | Ирина | 31.03.2022 | 1500 баллов |
116 | +7-ХХХ-ХХХ-37-44 | Михаил | 31.03.2022 | 1500 баллов |
117 | +7-ХХХ-ХХХ-80-44 | Ирина | 31.03.2022 | 1500 баллов |
118 | +7-ХХХ-ХХХ-81-67 | Тимур | 31.03.2022 | 1500 баллов |
119 | +7-ХХХ-ХХХ-23-73 | Марина | 31.03.2022 | 1500 баллов |
120 | +7-ХХХ-ХХХ-48-77 | Ксения | 31.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
121 | +7-ХХХ-ХХХ-98-40 | Юлия | 31.03.2022 | 1500 баллов |
122 | +7-ХХХ-ХХХ-08-08 | Ирина | 31.03.2022 | 1500 баллов |
123 | +7-ХХХ-ХХХ-28-95 | Дмитрий | 31.03.2022 | 1500 баллов |
124 | +7-ХХХ-ХХХ-88-81 | Константин | 31.03.2022 | 1500 баллов |
125 | +7-ХХХ-ХХХ-02-81 | Виктория | 31.03.2022 | 1500 баллов |
126 | +7-ХХХ-ХХХ-49-02 | Наталья | 31.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
127 | +7-ХХХ-ХХХ-32-28 | Кристина | 31.03.2022 | 1500 баллов |
128 | +7-ХХХ-ХХХ-24-09 | Елена | 31.03.2022 | 1500 баллов |
129 | +7-ХХХ-ХХХ-95-52 | Александр | 31.03.2022 | 1500 баллов |
130 | +7-ХХХ-ХХХ-66-52 | Виктория | 31.03.2022 | 1500 баллов |
131 | +7-ХХХ-ХХХ-16-17 | Марина | 31.03.2022 | 1500 баллов |
132 | +7-ХХХ-ХХХ-02-81 | Александр | 31.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
133 | +7-ХХХ-ХХХ-79-45 | Елена | 31.03.2022 | 1500 баллов |
134 | +7-ХХХ-ХХХ-96-46 | Ирина | 31.03.2022 | 1500 баллов |
135 | +7-ХХХ-ХХХ-49-39 | Инна | 31.03.2022 | 1500 баллов |
136 | +7-ХХХ-ХХХ-11-66 | Яна | 31.03.2022 | 1500 баллов |
137 | +7-ХХХ-ХХХ-88-55 | Игорь | 31.03.2022 | 1500 баллов |
138 | +7-ХХХ-ХХХ-71-37 | Светлана | 31.03.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
139 | +7-ХХХ-ХХХ-02-02 | Денис | 31.03.2022 | 1500 баллов |
140 | +7-ХХХ-ХХХ-83-21 | Александра | 07.04.2022 | 1500 баллов |
141 | +7-ХХХ-ХХХ-59-10 | Анастасия | 07.04.2022 | 1500 баллов |
142 | +7-ХХХ-ХХХ-67-90 | Альбина | 07.04.2022 | 1500 баллов |
143 | +7-ХХХ-ХХХ-56-88 | Николай | 07.04.2022 | 1500 баллов |
144 | +7-ХХХ-ХХХ-31-78 | Максим | 07.04.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
145 | +7-ХХХ-ХХХ-19-05 | Максим | 07.04.2022 | 1500 баллов |
146 | +7-ХХХ-ХХХ-78-10 | Надежда | 07.04.2022 | 1500 баллов |
147 | +7-ХХХ-ХХХ-69-01 | Светлана | 07.04.2022 | 1500 баллов |
148 | +7-ХХХ-ХХХ-90-88 | Дмитрий | 07.04.2022 | 1500 баллов |
149 | +7-ХХХ-ХХХ-66-57 | Елена | 07.04.2022 | 1500 баллов |
150 | +7-ХХХ-ХХХ-66-73 | Наталья | 07.04.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
151 | +7-ХХХ-ХХХ-97-77 | Наталия | 07.04.2022 | 1500 баллов |
152 | +7-ХХХ-ХХХ-76-66 | Александра | 07.04.2022 | 1500 баллов |
153 | +7-ХХХ-ХХХ-86-66 | Ольга | 07.04.2022 | 1500 баллов |
154 | +7-ХХХ-ХХХ-99-00 | Антонина | 07.04.2022 | 1500 баллов |
155 | +7-ХХХ-ХХХ-57-83 | Екатерина | 07.04.2022 | 1500 баллов |
156 | +7-ХХХ-ХХХ-32-17 | Виктория | 07.04.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
157 | +7-ХХХ-ХХХ-59-52 | Елена | 07.04.2022 | 1500 баллов |
158 | +7-ХХХ-ХХХ-31-13 | Оксана | 07.04.2022 | 1500 баллов |
159 | +7-ХХХ-ХХХ-04-73 | Лариса | 07.04.2022 | 1500 баллов |
160 | +7-ХХХ-ХХХ-45-71 | Надежда | 07.04.2022 | 1500 баллов |
161 | +7-ХХХ-ХХХ-21-23 | Юлия | 07.04.2022 | 1500 баллов |
162 | +7-ХХХ-ХХХ-08-42 | Эльмир | 07.04.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
163 | +7-ХХХ-ХХХ-55-60 | Максим | 07.04.2022 | 1500 баллов |
164 | +7-ХХХ-ХХХ-71-92 | Павел | 07.04.2022 | 1500 баллов |
165 | +7-ХХХ-ХХХ-80-47 | Юлия | 07.04.2022 | 1500 баллов |
166 | +7-ХХХ-ХХХ-47-49 | Мария | 07.04.2022 | 1500 баллов |
167 | +7-ХХХ-ХХХ-20-48 | Maxim | 07.04.2022 | 1500 баллов |
168 | +7-ХХХ-ХХХ-71-68 | Юлия | 07.04.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
169 | +7-ХХХ-ХХХ-73-26 | Ксения | 07.04.2022 | 1500 баллов |
170 | +7-ХХХ-ХХХ-22-84 | Денис | 07.04.2022 | 1500 баллов |
171 | +7-ХХХ-ХХХ-17-57 | Ирина | 07.04.2022 | 1500 баллов |
172 | +7-ХХХ-ХХХ-57-70 | Марина | 07.04.2022 | 1500 баллов |
173 | +7-ХХХ-ХХХ-33-61 | Анна | 07.04.2022 | 1500 баллов |
174 | +7-ХХХ-ХХХ-47-76 | Валентина | 07.04.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
175 | +7-ХХХ-ХХХ-68-60 | Евгений | 14.04.2022 | 1500 баллов |
176 | +7-ХХХ-ХХХ-59-19 | Ольга | 14.04.2022 | 1500 баллов |
177 | +7-ХХХ-ХХХ-55-46 | Павел | 14.04.2022 | 1500 баллов |
178 | +7-ХХХ-ХХХ-90-89 | Евгения | 14.04.2022 | 1500 баллов |
179 | +7-ХХХ-ХХХ-86-66 | Александра | 14.04.2022 | 1500 баллов |
180 | +7-ХХХ-ХХХ-56-66 | Сергей | 14.04.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
181 | +7-ХХХ-ХХХ-69-04 | Анна | 14.04.2022 | 1500 баллов |
182 | +7-ХХХ-ХХХ-72-94 | Эльза | 14.04.2022 | 1500 баллов |
183 | +7-ХХХ-ХХХ-31-56 | Эльмира | 14.04.2022 | 1500 баллов |
184 | +7-ХХХ-ХХХ-72-37 | Татьяна | 14.04.2022 | 1500 баллов |
185 | +7-ХХХ-ХХХ-54-04 | Виктория | 14.04.2022 | 1500 баллов |
186 | +7-ХХХ-ХХХ-26-98 | Александр | 14.04.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
187 | +7-ХХХ-ХХХ-88-82 | Татьяна | 14.04.2022 | 1500 баллов |
188 | +7-ХХХ-ХХХ-72-39 | Ольга | 14.04.2022 | 1500 баллов |
189 | +7-ХХХ-ХХХ-15-52 | Екатерина | 14.04.2022 | 1500 баллов |
190 | +7-ХХХ-ХХХ-28-13 | Наталия | 14.04.2022 | 1500 баллов |
191 | +7-ХХХ-ХХХ-58-80 | Анастасия | 14.04.2022 | 1500 баллов |
192 | +7-ХХХ-ХХХ-74-48 | Марина | 14.04.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
193 | +7-ХХХ-ХХХ-46-46 | Юлия | 14.04.2022 | 1500 баллов |
194 | +7-ХХХ-ХХХ-24-58 | Инесса | 14.04.2022 | 1500 баллов |
195 | +7-ХХХ-ХХХ-44-23 | Анастасия | 14.04.2022 | 1500 баллов |
196 | +7-ХХХ-ХХХ-65-61 | Олеся | 14.04.2022 | 1500 баллов |
197 | +7-ХХХ-ХХХ-15-79 | Диана | 14.04.2022 | 1500 баллов |
198 | +7-ХХХ-ХХХ-21-20 | Сергей | 14.04.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
199 | +7-ХХХ-ХХХ-10-12 | Елена | 14.04.2022 | 1500 баллов |
200 | +7-ХХХ-ХХХ-91-00 | Юлия | 14.04.2022 | 1500 баллов |
201 | +7-ХХХ-ХХХ-09-57 | Максим | 14.04.2022 | 1500 баллов |
202 | +7-ХХХ-ХХХ-24-24 | Олег | 14.04.2022 | 1500 баллов |
203 | +7-ХХХ-ХХХ-44-59 | Наталия | 14.04.2022 | 1500 баллов |
204 | +7-ХХХ-ХХХ-42-21 | Карина | 14.04.2022 | 1500 баллов |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
205 | +7-ХХХ-ХХХ-71-62 | Денис | 14.04.2022 | 1500 баллов |
206 | +7-ХХХ-ХХХ-86-00 | Наталья | 14.04.2022 | 1500 баллов |
207 | +7-ХХХ-ХХХ-12-90 | Денис | 14.04.2022 | 1500 баллов |
208 | +7-ХХХ-ХХХ-03-37 | Елена | 14.04.2022 | 1500 баллов |
209 | +7-ХХХ-ХХХ-13-39 | Марина | 14.04.2022 | 1500 баллов |
210 | +7-ХХХ-ХХХ-21-90 | Анастасия | 14.04.2022 | Главный приз! |
№ | телефон | имя | дата розыгрыша | приз |
---|---|---|---|---|
211 | +7-ХХХ-ХХХ-19-05 | Максим | 14.04.2022 | Главный приз! |
212 | +7-ХХХ-ХХХ-10-12 | Елена | 14.04.2022 | Главный приз! |
Общий срок проведения Акции: с 28 февраля 2022 г. по 01 мая 2022 г. включительно.
Период регистрации кодов с чека, содержащих фискальные данные для участия в Акции: с 00 часов 01 минут 28 февраля 2022 г. по 23 часа 59 минут 10 апреля 2022 г. включительно по московскому времени.Да, чек необходимо сохранять до конца проведения Акции – 01 мая 2022 г. включительно.
Зарегистрированный чек становится заявкой на участие в Акции. Сведения о заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок, в котором заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера заявок являются целыми числами, присваиваются в порядке возрастания начиная с цифры 1 (один), без пропусков, в зависимости от времени поступления заявки организатору Акции.
Участник обязан сохранить оригинал чека, подтверждающего факт покупки продукта, до окончания периода проведения Акции.
В процессе признания участника победителем организатор Акции вправе потребовать от него предоставить оригинальные кассовые чеки и/или их чёткие и читаемые фотографические изображения (на усмотрение организатора Акции) для подтверждения факта покупки продукции.
Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
Фотографии чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования изображений. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными копиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Если информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается. В противном случае, организатор Акции в праве отказать в выдаче приза и может потребовать повторную фотографию кассового чека и\или оригинальный кассовый чек. Чеки, находящиеся в статусе предоплата или аванс, для участия в акции не принимаются.
В случае, если в кассовом или товарном чеке отсутствует информация о наименовании продукта на сумму, равную или превышающую 1000 (тысяча двести) рублей необходимо приложить накладную, которая будет проверяться на основании ИНН.
Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо в период приема заявок:
— с «28» февраля 2022 года по «10» апреля 2022 года совершить покупку товаров бренда «Royal Canin» (покупку, оформленную одним чеком) на сумму не менее 1000 рублей 00 копеек с использованием бонусной карты «Четыре Лапы». Участники Акции для получения призов от сети магазинов «Четыре Лапы» должны сохранять оригиналы чека до получения Гарантированного и Еженедельного приза, Главного приза.
— зарегистрироваться на сайте Акции https://royalcanin.4lapy.ru/ в период с «28» февраля 2022 года по «10» апреля 2022 года, указав:
Участник, проставляя данную отметку, выражает свое добровольное и безоговорочное согласие на получение рекламных сообщений и иной информации, в том числе об организаторе и товарах, производимых и (или) реализуемых им, распространяемыми организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям электросвязи.
— зарегистрировать чек в период с «28» февраля 2022 года по «10» апреля 2022 года настоящих Правил на сайте https://royalcanin.4lapy.ru/.
1. Все участники Акции получают Гарантированный приз (100 целевых баллов (1 балл = 1 рубль)) на бонусную карту сети магазинов «Четыре Лапы», которые можно потратить до 31 июля 2022 года (включительно) на следующую покупку продукции Royal Canin. Общий призовой фонд гарантированных призов неограничен.
2. Еженедельно среди всех участников Акции будет проводиться розыгрыш 1500 баллов (1 балл = 1 рубль) на бонусную карту сети магазинов «Четыре Лапы», которые можно потратить до 31 июля 2022 года (включительно). Общий призовой фонд еженедельных призов – 210 шт.
3. Определение победителей Главных призов происходит среди участников, зарегистрировавших чек в период с 28.02.2022 по 01.05.2022. По окончании периода формируется база участников, зарегистрировавших чек и не позднее 01 мая 2022 г. из данной базы определяется победитель посредством программы генератора случайных чисел https://randomus.ru.
При этом обладатель Приза имеет право на его получение при выполнении следующих условий:
Информация о победителях еженедельного приза публикуется на сайте Акции в период с 10 марта 2022 г. по 14 апреля 2022 г. и обновляется по мере определения обладателей Призов в соответствующие периоды.
Информирование победителей о результатах определения обладателей и способах получения Призов будет осуществлено одним из следующих способов: рассылка на электронную почту, указанную при регистрации, уведомление в личном кабинете на сайте Акции.
Один участник может выиграть 1 Гарантированный приз и 1 Еженедельный приз или 1 Гарантированный приз и 1 Главный приз, согласно Правилам Акции.
Список победителей будет опубликован на сайте: https://royalcanin.4lapy.ru/.